Պատրաստվե՛ք ցնցող թրեյդինգ խաղարկությանը Fastex Exchange-ում։ Եթե FTN զույգերով թրեյդինգի ընդհանուր ծավալը առնվազն 100 ԱՄՆ դոլար լինի, Դուք կկարողանաք մասնակցել խաղարկությանը:
Արդեն գրանցվա՞ծ եք: Սկսելու համար անցե՛ք հղումով
Եթե դեռ գրանցված չեք, սեղմե՛ք ներքևի կոճակը, գրանցվե՛ք և սկսե՛ք թրեյդինգը՝ խաղարկությանը մասնակցելու համար:
Մեկնարկի ամսաթիվ․ 20 Մարտի, 12:00 (GMT+4), 2024
Ավարտի ամսաթիվ․ 17 Ապրիլի, 11:59 (GMT+4), 2024
Խաղարկության ամսաթիվը․ Ապրիլի 26-ին խաղարկությունը տեղի կունենա Bahamut Բլոքչեյնում և մրցանակներն անմիջապես կփոխանցվեն հաղթողների Fastex Exchange FTN (Bahamut Chain) հասցեներին։
FTN-ով 25.000 USD-ի չափով ընդհանուր շահումը կբաշխվի 200 հաղթողների միջև։ USD մրցանակները կփոխարկվեն FTN-ի խաղարկության օրվա փոխարժեքով և կփոխանցվեն հաղթողների Fastex Exchange FTN (Bahamut Chain) հասցեներին:
Մրցանակների բաշխում․
Գումարը USD-ով յուրաքանչյուրի համար |
Հաղթողների քանակը |
2,000 |
1 |
1,400 |
1 |
1,100 |
1 |
700 |
7 |
300 |
30 |
60 |
60 |
30 |
100 |
Արդեն գրանցվա՞ծ եք: Սկսելու համար անցե՛ք հղումով:
Եթե դեռ գրանցված չեք, սեղմե՛ք ներքևի կոճակը, գրանցվե՛ք և սկսե՛ք թրեյդինգը՝ խաղարկությանը մասնակցելու համար:
Պայմաններ և ընդհանուր դրույթներ․
- Մասնակցությունը Fastex Exchange-ի Թրեյդինգ խաղարկությանը հասանելի է Fastex Exchange-ի բոլոր այն գրանցված օգտատերերի համար, որոնք հասել են վերիֆիկացման նվազագույնը 1 մակարդակի և համապատասխանում են թրեյդինգի՝ պրոմոյում նշված պահանջներին։
- Խաղարկությանը մասնակցելու իրավունք ստանալու համար մասնակիցները պետք է հասնեն FTN զույգերով թրեյդինգի 100 USDT կամ ավելի նվազագույն ընդհանուր ծավալի 2024 թվականի մարտի 20-ի 12:00-ից (GMT+4) մինչև ապրիլի 17-ի 11:59-ը (GMT+4)։
- Խաղարկությունը կանցկացվի Bahamut բլոկչեյնում ապրիլի 26-ին։ Հաղթողները պատահականության սկզբունքով կընտրվեն որակավորված մասնակիցների թվից, որոնք համապատասխանում են սահմանված թրեյդինգի չափանիշներին։
- Խաղարկության ընդհանուր մրցանակային ֆոնդը 25000 ԱՄՆ դոլար է FTN-ով, որը կբաշխվի 200 հաղթողների միջև՝ ըստ նշված մրցանակների բաշխման: ԱՄՆ դոլարի մրցանակները կվերածվեն FTN-ի՝ խաղարկության օրվա փոխարժեքով և կվճարվեն հաղթողների Fastex Exchange FTN (Bahamut Chain) հասցեներին:
Խաղարկության արդյունքներն ամփոփված են։ Մրցանակների բաշխման վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար անցե՛ք հղումով։
https://www.ftnscan.com/address/0x19E249D738C74d2653F6D0A8dEAF4EfB39DC6193
Հաղթողների ցանկ՝
user ID | Wallet Address |
567*** | 0xD6C0fa3FC90620DC0CE0B28EAE1a5a37d55bC660 |
590*** | 0xDF36eC88e7610225B807bfC48C84a2FF3A1b7fCE |
301*** | 0x305743C4afbA6e22987BBBeeACb0652BD60A94dF |
586*** | 0x4514578dCa8A53b92Ca6343F426891c06AbBa9f7 |
317*** | 0x69bAC3Cb82C2aa9CC4e3A760Ab0603c265860D14 |
508*** | 0x6efF5D4Fc93bE986Fe2070788CB89a756F22F599 |
580*** | 0x9Ad1F9b533Fe23D42CbcF3646639858788179963 |
298*** | 0xCd02ABBC2fC5efEe3dbDE24F8C6E1b33dBB41146 |
609*** | 0xe817FbE50723Bfb462DCc1BeFAfa46459377221C |
595*** | 0xfbAc2e5d7295E12f976edE2880365920a0AB1dda |
604*** | 0x01B21473167278769cFb416a932bf62EF7E9Bb15 |
624*** | 0x0E0978fbc901778477729Dc56aA6BcbB2Dc1E9fa |
618*** | 0x179bE0313caF1Edc2640A7C38634eB9062A84F75 |
454*** | 0x1Bc990aBe4640e4B85a9c40e6E98a01Ae3CD21e5 |
453*** | 0x1D66E696c203018b1B327B7b88B7A8B571E9921c |
598*** | 0x1D94455A47f3eDdBbD2c07C629C1c0EF9E2A86A3 |
616*** | 0x29218E52592911ad8f0f3493ee2731A0c9f458dD |
599*** | 0x2C498889bFa19536B44c446AfF1EF7F8411D2457 |
475*** | 0x2FFF3fA0Fc0dffBA8980f0F01D5C917Ea4EBb2f8 |
597*** | 0x43f0eDec9A17507D123f090332bE726458a54750 |
300*** | 0x4C0574f4435aFec4B937CA8Bb4407EB3D0c1c3E5 |
394*** | 0x549bC448936Bff30110BF7C709877aDA274157b2 |
608*** | 0x54B1005ccD032527bACBAC867975d7cDeCab9942 |
559*** | 0x54Edf2aa468C82871558D9cbCC3eA8b38AadBF09 |
617*** | 0x5527AdCFF16e3AAB8C19c0C2cf77247e3cC09779 |
298*** | 0x55DBa1d26b20e4C225C1827c10eF611d13d030c9 |
299*** | 0x913E3F831722A152b5FD0de99fb097F154C333a3 |
597*** | 0xA01E1527a9b6709FC1547692eE2e0529130C5810 |
601*** | 0xaD0aa920ecD4404f3fe44d0E1F96fa2bC226B90F |
611*** | 0xB86a59d0f2cE25AFA630C4F62D3B5a3d3e8058C0 |
600*** | 0xbB6C6f82b7Ab09afB5c62EEc7D2072C0ca8443A3 |
593*** | 0xBef13Ed9109cAf43482191d6f1153EDCCB4CCefD |
467*** | 0xCc005c76d3b4423A30d5B7D4E8FcdB6EEaa21978 |
299*** | 0xced268A734D075557449e671CAf3cc3cF0088009 |
559*** | 0xD5b75830eD22545E23C342deB0aC2340a33701eB |
298*** | 0xdA2D0F7D64d9F01DB4a65C93F0b4cc8257756D27 |
621*** | 0xdac5C31F2ed7a566Abba237D7343745Fa1dAB146 |
393*** | 0xe7843DcB98e4E97813EC099d9a9c3Dc53C25cda1 |
607*** | 0xeb0bE0af2423d0987cEc71a0CCb874751660f3Fa |
592*** | 0xF2937646F469761E1F68C9cF9A04bb967b88aC06 |
582*** | 0x0445ce3f5795cBFE1D2723ec4f3A1B7Aba034a3b |
596*** | 0x0e83C0D8ccF5EDA8e423d95d865af09Fc04c3417 |
600*** | 0x111F710CB45DcB40ea2784261a6F80903591549A |
470*** | 0x1151Be60F4f3354cebc2eeab66E125B97FFAb8D1 |
301*** | 0x20BD2Bcf45732edDeCF8C634DE009c3CDb0aF010 |
602*** | 0x275926AD074ad9B225d7a6F6bCB98A7728c6aCB4 |
594*** | 0x27B24abc7bA290dD2065E82d946C3c4c244248a2 |
623*** | 0x28042f76Ec50f8df083e65e4B6c924e221BDBE27 |
452*** | 0x2D0F239aA2E1834C02Ab0e2D22AaCC947cc1Deae |
395*** | 0x2eEDC2374aC995ea1444EF788D7ACc1b7ad0f423 |
585*** | 0x2F323C3f46a6A1e21D6624BC16A4765e4AA6D080 |
299*** | 0x31a35A23809927799508a21887788f44DcB51D7F |
598*** | 0x3609c673d06Adc4B2B02266eE9E2aB9E2FefEd52 |
601*** | 0x3970478bcaFac60212500FA273b6D6E04A159880 |
634*** | 0x487A769BA6A662e0A1a83865d1593f76D06D3cEc |
568*** | 0x4f68aC44B75e0Ca8Bbe5b4a5159C3A65f90e1a3C |
608*** | 0x5769F1975E4b914bbd579242Adbbc64911f241c8 |
607*** | 0x5Dd2A0D408035B707A0e7db7d606667F5ac675F4 |
298*** | 0x5fbB2fB9229b3F68a83fc42891C0a46ff9690ab6 |
300*** | 0x61b74acBfE5C2d64131B56331F70e9d1D393d62E |
610*** | 0x6Bf780D954d41E24b69232B086e6Ed0DAbeab95B |
593*** | 0x6cc9A0fBb4Cb9d8B00E13F3f0cdC1d295f9cc327 |
312*** | 0x76f22c29ea93E7b53dfe9C5eE685C7B342373F20 |
565*** | 0x7a25F7E891a11E84C23aE0610747855EbeB300F6 |
611*** | 0x7d8C5A1Aa35dE610ceE5A456169cA909d2681D63 |
617*** | 0x7f287518A89cdbC5831ECB3aB7222d4586AA261d |
570*** | 0x81B122235393552EEF11A75056ed4CBcD10e235F |
607*** | 0x89D11E5008803545d2852a37293d95232b87D08B |
597*** | 0x96fB671d482F3f81b61070112535511f35F0706B |
570*** | 0x98f147Dcb52dbE4209C32dae2Da85c4CF3CdAD52 |
607*** | 0x9A3910273D9f5765b8B77838b44260f0A0d048E3 |
440*** | 0x9A6233a5082CE7d085Ec55CBc668D0Fe09CEEA14 |
626*** | 0x9e2aa59646b0f6C4b3d663d874b99DFd609120DA |
430*** | 0xA02Cd95c2106Bd69F1Ad770e271748CD28e4F651 |
559*** | 0xA249f54cA748f764fe9BC8417fb42c149c6c473B |
601*** | 0xa270a2914FcAEfDaBb2346b1a820eFaFf4865c35 |
608*** | 0xA2a72CF69919356dd71462Ecd73c22c372b049AE |
569*** | 0xA4d6b9c1F4A8962A9ebaAd6280d7a14DF8f309A7 |
616*** | 0xa6760C649f965D9d68457B77F9C9893e9dfe43Dd |
349*** | 0xA76a9f9717AaF8C0e26d041D6869e829EE1368eC |
616*** | 0xA7FdEb46B4D9caF74EB755138603527636c2d9e0 |
609*** | 0xA954AAa877757455A19FE3AfBb60FD0457127c0C |
298*** | 0xa95D8C1A5018Da0398a7e77c5Be466571811205B |
618*** | 0xaeEb1F94ffBED72E00A71A3d9E868c5F33Ea5400 |
627*** | 0xAfEd8698a321143d7Fa561cC3304aFBF69291Bc6 |
636*** | 0xB8596A78a3e71f1825eeE8939D0D78755Ac550A9 |
299*** | 0xB914645F0f371e26e4463b8Eb24300Cc2F8b40a8 |
421*** | 0xBd363a12fb84cb586DfB847E6807cF20080Ab98c |
302*** | 0xC3d3c9620d4558aB22e4E15D7deB1ba4a5860d59 |
431*** | 0xC4E62589646568252BFb614552eC7FdD81D3f357 |
612*** | 0xCC9e6D4A6dFe9e7F4E44e1E63E0d7A8783Ec3F54 |
298*** | 0xCCb3526858c15a377E707AE9560f9b8793870C3F |
460*** | 0xd7C13ca73B8151971A3CE7F94F3B4bd968FB30b1 |
616*** | 0xd8f6a4dEadC23403FE4453f227252A199d76c14b |
298*** | 0xdD6b9Ceb3af51858d9aDacd2D1E3450634041359 |
607*** | 0xE18174AF4E694d002e173CE80681735075Bba649 |
634*** | 0xe74ba7D0D7858f7d646A2648658f65bFA0938Cd5 |
626*** | 0xEae2e4867bF99a1F68E1E0cEab93F5eD2F513D63 |
299*** | 0xF3f1C5B10ABf07c4c46EF31e9d9A1D794d453095 |
569*** | 0xFA87cbE1386005DfB3a4bd836aad082bEd6B7D5E |
584*** | 0x0050224e01fFF371FD1344ae4881b603b785d32B |
592*** | 0x02E45820992cab10C8511989C2BCD102F74d95e5 |
611*** | 0x09B53c73B79d66513c72c423c815DeCfA3aB5484 |
590*** | 0x175E77B26aB4D876A1F63FF25D5C1E0914DcC7c2 |
576*** | 0x1994bDEF99bAE3F6835621ED5Ae83Ec3f82682eF |
471*** | 0x1ed424079f2C99114851B8ec877958Ad4AC2dBBA |
634*** | 0x21474Ef57965f049FC23a36B98b059CAb62F355f |
432*** | 0x2533Bf560D1c4C88AA56B80C4FD92Bdc39cfEC17 |
588*** | 0x2708EdF588f9Aa508218ef34aE7FFAB7F395C322 |
308*** | 0x277882785002518Ee4bF0F1FD2E427C2d6599e30 |
563*** | 0x289eD007df8597a7C6924aDC90B7879D78dC0c90 |
602*** | 0x2C55F476f60d19a00EE927D0c4d6B75ad37f552e |
299*** | 0x2e25A9116CbBc96B6F656d2D30ceDfA1e4b242F3 |
580*** | 0x2E7C47B4737f75e1A3DBAE35f477911AA0b26787 |
613*** | 0x30f77D73dD040fF03C2e439636c52727e8F62948 |
595*** | 0x3113338Bb66888239401FB6a1CA19c744a08CB27 |
586*** | 0x313386f42A5857ceCE3c8C75670FDE4475d2cA90 |
623*** | 0x35236ad8F525B04973CE42bb2F04F757A5887788 |
299*** | 0x36c0d99836237c6F0c92cC083114e6ae7De97955 |
568*** | 0x3737c66Cf7cd8820Fea6A5660d8dC5207E7c972a |
582*** | 0x3Ec007DABdDaE47c20Bd218F5E34f996902737AF |
419*** | 0x40464662cBfBEAb81AcDA3c134BdcaC3bd20917e |
313*** | 0x4108F7A7F9b17594879f1bb0419D60f372023DEd |
586*** | 0x4292FDE03ACcb3DA54951122918824Ed138678a9 |
604*** | 0x42C8D9C13675b21F600cdd8B9655B7E15a1A6754 |
608*** | 0x43CA212bFD314DaffF1AB5F00A4Ff187Ef3Ed139 |
567*** | 0x46A300fB3C2A78DFDDE6392be5E5eDBe97C3eEC8 |
335*** | 0x49949c67712E0dF54Fe9362254cde47f30Ae74Bd |
607*** | 0x4DaC14bf415ceD8D080e17c51Da1810bd4851585 |
298*** | 0x4FB1F1F61E9f36441d3E9748876043909e24d647 |
299*** | 0x56DAc19e92e86EB5cDb246A5a97D165C602cf286 |
596*** | 0x58176C1B7f2e3d3B8Fb6796637372dC3BF8Dea1c |
464*** | 0x5ba71a7deD1b925813175bAb736a64ACd1b20a79 |
300*** | 0x5bf175e189FeBe28cc374642464Ff88e8cB974c2 |
601*** | 0x5De2a8A0B915036A417Cc906215f1287407CFDe4 |
627*** | 0x5F6973A7DcB0EB79430BaA078483d238565fE038 |
606*** | 0x60A82fb0F750Cd9Da2830a50d7E6c9576D0868af |
303*** | 0x68C3b6d87755D52ebF832Fb6E743C9bD037ae516 |
427*** | 0x69419718E814fe9B57fD4D1351a53ef63837fFD2 |
591*** | 0x6eE19c9bc1507cA3E40716f8353b1DA7852BeA2a |
607*** | 0x6fCad9d6813995c3185E2f0FCC86c1eB0603765c |
299*** | 0x75398949bFbFfB9Ba93DA21f7e3580923E05F8Cd |
298*** | 0x7c19D421C6f749e75a1AF486ADbA9A08D7484251 |
514*** | 0x7e9BEa64d80782852fF4938A691Cb5778230da20 |
611*** | 0x7f1C3D298f5438397e710c384d81feF142Ab3403 |
569*** | 0x7F9BbDe11a5d56c36518586792A665B8CB373C29 |
596*** | 0x81b8d8132CE9b1392724Ca8e6d99b8b5138aF500 |
616*** | 0x8296c1546089EdDb702689CbFF591f5FcEebC72c |
593*** | 0x85Dd26e04d4F32696447522A54cd217ea62a134C |
610*** | 0x872C2a239db0FBbCFafaf42E8A76Fe35Bf54766c |
298*** | 0x89B38685ed97E6d342625542A8ff8f71BD62bBD3 |
593*** | 0x8A89b00Eaf9Ad9df87792D1DbFA63A5d9A41a44d |
303*** | 0x8bAFc48116D90f8409962365E5271889e2B1Fb0e |
596*** | 0x8bbAcA10B54CA49E6922a5Ce849b96920Ca0dB84 |
574*** | 0x8Cec06ce9580b64D209e330b1bf54881d7cdcdbC |
580*** | 0x8ec003Fe6Cc8A78d98d5c7aaf0C00d46F1bE6a29 |
583*** | 0x90aA588c1306CCDF6438b93F907aaDf42dea2eDE |
335*** | 0x91dd328D66cDc2b51103d2Ae7ea042ddd2B6F1D5 |
591*** | 0x99523461Dc84F8003f63d18Dd0C57aDf344aA0d0 |
602*** | 0x9FAD0A37E304Cc9f4d572CC1fC354DD46D68a5e7 |
597*** | 0xA19faEB78154A3e80C9Ff9c09961A58eAee8C801 |
300*** | 0xa3F0b70f3dF751FB7633fa70BCA23777E196e277 |
601*** | 0xa58f577E81692D27Bc816030bB6661332BCe68b8 |
393*** | 0xa8f0Eb561b93D0027fF01bf00C1fA675a1984E31 |
600*** | 0xAa72d35291A47793F08Cc55d89674959FDf6aADa |
581*** | 0xAA975048268921C8ec8eAb8b263BA44Ce7Df4c1f |
299*** | 0xAE737159af3d1A458c95E6C97d1bd3cB8Ab2a26e |
612*** | 0xb02Acef742b9Fc3D88b56Fa227c7Edb3306b0350 |
299*** | 0xB570D82663C4addFbEb4ccCf203688A79D3f8AF8 |
572*** | 0xB95Dd0cbD04A6e469B083f99CD6Ba698868e3ad6 |
555*** | 0xba2D52027Ec650cAf1A3367A69f3AB81827b6F55 |
618*** | 0xbab448018545394f79e5Bb10d230f68eFb29F989 |
567*** | 0xBD884E393d426bE9b690BC259CF103f8c386c9a7 |
299*** | 0xBee636b79C3DBf6E6d7756e92201609a869C97f6 |
302*** | 0xc1d45ca6bAE53cc76cf77536f20C96C1AF7a3Ded |
595*** | 0xc25A05B7Cd73966743205dD0B7AcB83ba3B9477b |
592*** | 0xC5086d5B8De005966fA35F12FD5d70b82ffFe2a2 |
299*** | 0xC56CF85652dd11041702A1613d5A66Af7d7e516f |
299*** | 0xC6Da00840cd22e0081573e66e2c406B3C62b2749 |
427*** | 0xC7e41948CC11F0f8dB012795a9Aa93EE2F234a02 |
304*** | 0xc92452d0903c0a60cC49f11a8D0235e4d8CD389B |
567*** | 0xc96f2be7Cd93f88F6c5C55a0F28eE608A1c8DC49 |
569*** | 0xc975cD582d850B4A7aa3c54b2Bf0506bf03e7481 |
299*** | 0xcc0e83d521db7C0509e87058F8F6dF7919A09f50 |
580*** | 0xd1656AE0eF32304a0253B04de9d93Eefd3EE315f |
300*** | 0xd42f73cc7F30aB961F70C0572C4137EAc4E631d5 |
298*** | 0xd4d219246e60cc07711D683ed001F8ECbF525E09 |
559*** | 0xD4DeF97e98E17034d58b66789A38349B17257716 |
570*** | 0xDA7A29eCffBdaAb011dB92AE3d90E7c2F9f118d8 |
425*** | 0xDc9723ed50dAF6F52E8aD1627c1Cf1458459265F |
618*** | 0xE10E3b4493ab9c51f55515b88Fd71b66Af779801 |
446*** | 0xe12bF77E6ff0A3B39898Ff11228d2178c9e97a01 |
593*** | 0xE6e6e03a4188be38d08AcceC3Cecf1f2D737b695 |
616*** | 0xeBab43813D39be4f546B14BCD07C6c9037CbF845 |
461*** | 0xEF8CF92Ca0c26aEB84e114477C88e17E64b53C6b |
301*** | 0xf37CfE9aB58eA11aaE54976f9b0A1994f873b742 |
626*** | 0xf41b0630A8b224E5Bb0E8470032418873C011743 |
301*** | 0xFB3d71E96aC570544A1e8C38eecc6f816fa66797 |
298*** | 0xfb9c74C1A4f24574b6eB1F55293e769Ba4053850 |
589*** | 0xfC3D25FB8C74A678D679EBAB6485AB8731dfeb67 |
Ընդհնուր պայմաններ․
Fastex Exchange-ն իրեն իրավունք է վերապահում որակազրկել այն մասնակիցներին, որոնք խախտում են մրցույթի որևէ կանոն կամ ներգրավվում խարդախ գործունեության մեջ։ Fastex Exchange-ը պատասխանատվություն չի կրում մրցույթի ընթացքում տեխնիկական խնդիրների կամ խափանումների համար: Մրցույթի արդյունքները վերջնական են և պարտադիր: Fastex Exchange-ն իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխել կամ չեղարկել մրցույթն իր հայեցողությամբ:
Եթե այս առաջարկի մասին կամ Fastex Exchange-ի հետ կապված հարցեր կամ մտահոգություններ ունեք, խնդրում ենք կապ հաստատել հաճախորդների աջակցման թիմի հետ՝ ստեղծելով թիքեթ Discord-ի սերվերում։
Զգուշացում ռիսկերի մասին․ Թվային ակտիվների գներն իրենց բնույթով ենթակա են շուկայական զգալի ռիսկերի և անկանխատեսելի տատանումների։ Ձեր ներդրման արժեքը կարող է նվազել կամ աճել և հնարավոր է, որ Դուք չկարողանաք վերականգնել Ձեր ներդրած գումարը։ Միայն Դուք եք պատասխանատու Ձեր ներդրումային որոշումների և ընտրության համար, և Fastex-ը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Ձեր հնարավոր կորուստների համար։ Անցյալում ակտիվների դրսևորած արդյունավետությունը չի երաշխավորում նույնատիպ արդյունք ապագայում։ Խորհուրդ է տրվում ներդրում կատարել միայն այն ֆինանսական գործիքներում, որոնց վստահում եք և որոնց ռիսկերի մասին տեղյակ եք։ Մինչև որևէ ներդրում կատարելը վերլուծեք Ձեր ներդրումների պատմությունը, ֆինանսական վիճակը, ներդրման նպատակները և ռիսկերը ստանձնելու ունակությունը, ինչպես նաև դիտարկեք անկախ ֆինանսական խորհրդատուից խորհուրդ հարցնելու հնարավորությունը։ Այս տեղեկությունը չպետք է մեկնաբանվի որպես ֆինանսական ուղեցույց։ Մանրամասների համար խնդրում ենք ծանոթանալ մեր "Օգտագործման պայմաններին" և "Ընդհանուր հրաժարում ռիսկերից" հայտարարությանը։